Orthopaedic
Sports Medicine
Tendons and Ligaments
Tendons and ligaments are used in a variety of situations where surgeons want to restore movement for the patient. We provide superior quality tissues, backed by a Quality Management system maintaining the highest tissue banking standards.
Description | Graft Code |
---|---|
Achilles Tendon w/Bone | FZABB |
Achilles Tendon w/o Bone | FZAWOBB |
Patellar Ligament | FZPTLW |
Patellar Ligament Bisected | FZPTLH |
Pre-shaped Patellar 10 mm | FZPTLPS |
Peroneus Longus | FZPLDS |
Tibialis, Anterior | FZATDS |
Tibialis, Posterior | FZPTDS |
Gracilis | FZGDS |
Semitendinosus | FZSTDS |
Gracilis/Semitendinosus Double Bundle | FZGSTDB |
Bone Particulates
Ground Cancellous and Cancellous Cortical chips fill bone voids or gaps in a patient’s skeletal system. They provide a scaffold for bone growth to allow for remodeling with the patient’s own bone. Various grind sizes and volumes are available.
Allograft | Size | Graft Code | Preservation |
---|---|---|---|
Ground Cancellous 1-4mm | 15 cc | FDCC15 1-4 | Freeze Dried |
15 cc | FZCC15 1-4 | Frozen | |
30 cc | FDCC30 1-4 | Freeze Dried | |
30 cc | FZCC30 1-4 | Frozen | |
60 cc | FDCC60 1-4 | Freeze Dried | |
60 cc | FZCC60 1-4 | Frozen | |
Ground Cancellous 1-10mm | 15 cc | FDCC15 1-10 | Freeze Dried |
15 cc | FZCC15 1-10 | Frozen | |
30 cc | FDCC30 1-10 | Freeze Dried | |
30 cc | FZCC30 1-10 | Frozen | |
60 cc | FDCC60 1-10 | Freeze Dried | |
60 cc | FZCC60 1-10 | Frozen | |
Ground Cancellous 4-10mm | 15 cc | FDCC15 4-10 | Freeze Dried |
15 cc | FZCC15 4-10 | Frozen | |
30 cc | FDCC30 4-10 | Freeze Dried | |
30 cc | FZCC30 4-10 | Frozen | |
60 cc | FDCC60 4-10 | Freeze Dried | |
60 cc | FZCC60 4-10 | Frozen | |
Cancellous Cortical 80/20 Blend 1-10mm | 15 cc | FDCCCB15 | Freeze Dried |
15 cc | FZCCCB15 | Frozen | |
30 cc | FDCCCB30 | Freeze Dried | |
30 cc | FZCCCB30 | Frozen | |
60 cc | FDCCCB60 | Freeze Dried | |
60 cc | FZCCCB60 | Frozen |
Structural Grafts
Allograft | Description | Graft Code | Preservation |
---|---|---|---|
Cortical Strut | 1 x ≤ 10 cm | FDCORTS9 | Freeze Dried |
1 x ≤ 10 cm | FZCORTS9 | Frozen | |
1 x 10 cm to 1.5 x 10 cm |
FDCORTS10 | Freeze Dried | |
1 x 10 cm to 1.5 x10 cm |
FZCORTS10 | Frozen | |
2 x 11 – 24 cm | FDCORTS24 | Freeze Dried | |
2 x 11 – 24 cm | FZCORTS24 | Frozen | |
2 x 25 cm | FDCORTS25 | Freeze Dried | |
2 x 25 cm | FZCORTS25 | Frozen | |
Femur | Distal | FZFEMD | Frozen |
Whole w/ Head | FZFEMW | ||
Whole w/o Head | FZFEMWWO | ||
Proximal w/ Head | FZFEMP | ||
Proximal w/o Head | FZFEMPWO | ||
Femoral Head w/o Cartilage | All Sizes | FZFH | Frozen |
Femur Shaft | ≤ 10 cm | FDFEMS5 | Freeze Dried |
≤ 10 cm | FZFEMS5 | Frozen | |
11 – 19 cm | FDFEMS15 | Freeze Dried | |
11 – 19 cm | FZFEMS15 | Frozen | |
≥ 20 cm | FDFEMS20 | Freeze Dried | |
≥ 20 cm | FZFEMS20 | Frozen | |
Femur Split Shaft ½ Split | 20 – 25 cm | FDFSS | Freeze Dried |
20 – 25 cm | FZFSS | Frozen | |
Fibula Segment | 5 cm | FDFIBS5 | Freeze Dried |
5 cm | FZFIBS5 | Frozen | |
10 cm | FDFIBS10 | Freeze Dried | |
10 cm | FZFIBS10 | Frozen | |
Humeral Head | All Sizes | FZHUMH | Frozen |
Humerus | Distal | FZHUMD | Frozen |
Whole | FZHUMW | Frozen | |
Proximal | FZHUMP | Frozen | |
Humerus Shaft | < 20 cm | FDGSSM | Freeze Dried |
< 20 cm | FDGSSM | Frozen | |
≥ 20 cm | FDGS | Freeze Dried | |
≥ 20 cm | FDGS | Frozen | |
Pelvis | Hemi | FZPVS | Frozen |
Tibia | Distal | FZTIBD | Frozen |
Whole | FZTIBW | ||
Proximal w/ Patellar Ligament | FZTIBP | ||
Proximal w/ Tuberosity | FZTIBPT | ||
Tibia Shaft | ≥ 15 cm | FDTS | Freeze Dried |
≥ 15 cm | FZTS | Frozen | |
Tibia Split Shaft ½ Split | < 21 cm | FDTSSSM | Freeze Dried |
< 21 cm | FZTSSSM | Frozen | |
≥ 21 cm | FDTSSLG | Freeze Dried | |
≥ 21 cm | FZTSSLG | Frozen | |
Tri-Cortical Block | 1.0 – 1.4 cm | FDT114 | Freeze Dried |
1.5 – 1.9 cm | FDT159 | ||
2.0 – 2.4 cm | FDT224 | ||
2.5 – 2.9 cm | FDT259 | ||
3.0 – 3.4 cm | FDT334 | ||
Ulna | Distal | FZULD | Frozen |
Whole | FZULW | ||
Proximal | FZULP |
Demineralized Bone Matrix
Sizing | Code |
---|---|
1 cc | DBMPUT01 |
5 cc | DBMPUT05 |
10 cc | DBMPUT10 |
Soft Tissue
Our Fascia membranes come from the Fascia Lata surrounding the thigh. Fascia membranes function as a thin pliable membrane that will lay flat on the grafting site.
Sizing | Graft Code | Preservation |
---|---|---|
01 – 024 cm² | FDFAS01 | Freeze Dried |
01 – 024 cm² | FZFAS01 | Frozen |
25 – 049 cm² | FDFAS25 | Freeze Dried |
25 – 049 cm² | FZFAS25 | Frozen |
50 – 100 cm² | FDFAS50 | Freeze Dried |
50 – 100 cm² | FZFAS50 | Frozen |
101 – 149 cm² | FDFAS101 | Freeze Dried |
101 – 149 cm² | FZFAS101 | Frozen |